NAUNHOFER STADTJOURNAL

In den Kommunen schlägt das Herz der Landkreise. Ob städtische Informationen, Kultur, Freizeit, Vereine, Veranstaltungen oder Wirtschaft – in unseren Stadtjournalen widerspiegelt sich das pulsierende Leben in den Städten.

Stadtjournale / Amtsblätter sind moderne printgestützte innerstädtische Kommunikationsmedien, die eine hohe Flächendeckung, Leseintensität und Verweildauer in den Haushalten und Firmen besitzen.

Mit einer Gesamtauflage von 100.000 Exemplaren im Monat erreichen wir mit den Stadtjournalen über 150.000 Einwohner und Gäste.

Das Naunhofer Stadtjournal informiert aller 14 Tage über die aktuellen Ereignisse in der Stadt Naunhof.

Seit über 10 Jahren ist es das meistgelesene Journal in Naunhof und somit für Werbekunden eine ausgezeichnete Marketingplattform. Es grenzt an unsere Vertriebsgebiete in Brandis und Borsdorf und eignet sich somit hervorragend für Verbundanzeigen.

IHRE ANSPRECHPARTNER
Tina Neumann (Projektleitung i.V., Kundenbetreuung i.V.)
0173 6547002
tina.neumann@druckhaus-borna.de

Bernd Schneider (Kundenbetreuung i.V.)
0173 6546986
bernd.schneider@druckhaus-borna.de

Nadine Saupe (Koordination Innendienst)
nadine.saupe@druckhaus-borna.de

Naunhofer Stadtjournal 2024

NN 6|2024
NN 5|2024
NN 4|2024
NN 3|2024
NN 2|2024
NN 1|2024
NN 23|2023
NN 22|2023
NN 21|2023
NN 20|2023
NN 19|2023
NN 18|2023
NN 17|2023
NN 16|2023
NN 15|2023
NN 14|2023
NN 13|2023
NN 12|2023
NN 11|2023
NN 10|2023
NN 9|2023
NN 8|2023
NN 7|2023
NN 6|2023
NN 5|2023
NN 4|2023
NN 3|2023
NN 2|2023
NN 1|2023
NN 23|2022
NN 22|2022
NN 21|2022
NN 20|2022
NN 19|2022
NN 18|2022
NN 17|2022
NN 16|2022
NN 15|2022
NN 14|2022
NN 13|2022
NN 12|2022
NN 11|2022
NN 10|2022
NN 9|2022
NN 8|2022
NN 7|2022
NN 6|2022
NN 5|2022
NN 4|2022
NN 3|2022
NN 2|2022
NN 1|2022
NN 23|2021
NN 22|2021
NN 21|2021
NN 20|2021
NN 19|2021
NN 18|2021
NN 17|2021
NN 16|2021
NN 15|2021
NN 14|2021
NN 13|2021
NN 12|2021
NN 11|2021
NN 10|2021
NN 9|2021
NN 8|2021
NN 7|2021
NN 6|2021
NN 5|2021
NN 4|2021
NN 3|2021
NN 2|2021
NN 1|2021
NN 23|2020
NN 22|2020
NN 21|2020
NN 20|2020
NN 19|2020
NN 18|2020
NN 17|2020
NN 16|2020
NN 15|2020
NN 14|2020
NN 13|2020
NN 12|2020
NN 11|2020
NN 10|2020
NN 9|2020
NN 8|2020
NN 7|2020
NN 6|2020
NN 5|2020
NN 4|2020
NN 3|2020
NN 2|2020
NN 1|2020

NOCH MEHR AKTUELLE MELDUNGEN AUS NAUNHOF GIBT ES AUF UNSEREN SOCIAL MEDIA KANÄLEN.